В соответствии с постановлениями Правительства Нижегородской области от 13.11.2012 № 805 «О лимитах потребления электрической энергии бюджетными потребителями на 2013 год», от 13.11.2012 года № 809 «О лимитах потребления тепловой энергии бюджетными потребителями на 2013 год» и распоряжением Правительства Нижегородской области от 23.11.2012 года № 2615-р «Об объемах поставки природного газа на 2013 год», администрация Бутурлинского муниципального района п о с т а н о в л я е т :
1. Установить для учреждений, финансируемых за счет средств районного бюджета и бюджетов поселений, лимиты на покупку энергоресурсов на 2013 год, согласно приложениям №1,№2,№3.
2. Рекомендовать руководителям учреждений, финансируемых за счет средств районного бюджета и бюджетов поселений:
2.1. Организовать работу по обеспечению снижения в 2013 году в сопоставимых условиях объема потребления энергоресурсов не менее чем на 3% по отношению к уровню 2012 года и в течение пяти лет (начиная с января 2010 года) не менее чем на 15 % от объема фактически потребленного в 2009 году энергоресурса с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 %.
2.2. Обеспечить снижение потребления энергоресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включенных в муниципальную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Бутурлинском муниципальном районе Нижегородской области. Установка приборов учета энергетических ресурсов», утвержденную постановлением администрации Бутурлинского муниципального района Нижегородской области от 02.08.2010 № 727.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Н.А.Чичков
Приложение №1
к постановлению администрации
Бутурлинского муниципального района
Нижегородской области
от 14.12. 2012 г. № 1361
Лимиты потребления электроэнергии муниципальными учреждениями на 2013 год, (тыс. кВт.ч)
№ | Потребитель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Лимит 2013г | |
Образование | 113,7 | 120,6 | 100,7 | 93,8 | 79,6 | 68,1 | 55,8 | 58,1 | 69 | 91,7 | 107,4 | 120,5 | 1081 | ||
1 | Базинская ООШ "СКЦ" | 6,5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4,5 | 5 | 7 | 58 | |
2 | Большебакалдская ООШ | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 31 | |
3 | Болшебакалдский детский сад | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 22 | |
4 | Борнуковский детский сад | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 22 | |
5 | МБОУ Бутурлинская СОШ | 18,5 | 19 | 18 | 16 | 15 | 8,5 | 3,5 | 6 | 6,5 | 18 | 19 | 19 | 167 | |
6 | Большеякшенская ООШ (филиал Ягубовской СОШ) | 2 | 2 | 1,5 | 1,2 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,8 | 2 | 2 | 16 | |
7 | Большеякшенский детский сад | 3 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 32 | |
8 | Валгусская ООШ "СКЦ" | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 20 | |
9 | Валгусский детский сад | 2,5 | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 26 | |
10 | Детский сад "Березка" | 3,8 | 4 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 45 | |
11 | Детский сад "Колосок" | 2 | 2,5 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 23 | |
12 | Детский сад "Солнышко" | 3 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 36 | |
Гараж РОО | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 2 | ||
13 | Детский сад "Теремок" | 6 | 6,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 56 | |
14 | Инкинская ООШ | 1,6 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 16 | |
15 | Инкинский детский сад | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 16 | |
16 | Каменищенская ООШ | 5 | 6 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | 1,5 | 2 | 3 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 49 | |
17 | Детский сад "Светлячок" | 4 | 4,5 | 4 | 3,5 | 2,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 4,5 | 38 | |
18 | Кетросский детский сад | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 3,5 | 4 | 32 | |
19 | Кочуновская ООШ | 4,5 | 4,5 | 4 | 4,5 | 3 | 2,5 | 2 | 1,5 | 2 | 3,5 | 5 | 5 | 42 | |
20 | Кочуновский детский сад | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 4 | |
21 | Детский сад "Колокольчик" | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 26 | |
22 | Крутецкий детский сад | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 17 | |
23 | Пергалейский детский сад | 5 | 5,5 | 4,5 | 3,5 | 3 | 1,5 | 1,5 | 1 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 41 | |
24 | Смагинский детский сад | 3,5 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 31 | |
25 | Сурадеевская школа-сад | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 4 | |
26 | Тарталейский детский сад | 3 | 3,5 | 3 | 3 | 2 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2,5 | 3,5 | 28 | |
27 | Уваровский детский сад | 4 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 4 | 4,5 | 38 | |
28 | Ягубовская СОШ | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5,5 | 42 | |
29 | Ягубовский детский сад | 3 | 3,5 | 2,5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 3,5 | 30 | |
30 | ДООЦ "Надежда" | 5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5,5 | 5,5 | 52 | |
31 | ДЮЦ "Бутурлинец" | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 2 | 17 | |
32 | МБУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба системы образования | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2 | |
Бутурл.поселковая адм | 52 | 60 | 47 | 37 | 37 | 20 | 22 | 22 | 25 | 30 | 38 | 50 | 440 | ||
1 | Уличное освещение | 52 | 60 | 47 | 37 | 37 | 20 | 22 | 22 | 25 | 30 | 38 | 50 | 440 | |
Б-Бакалдская с/адм | 19,8 | 18,4 | 15,6 | 13,6 | 8,6 | 7,6 | 6,3 | 6,8 | 9,3 | 10,6 | 12,7 | 15,2 | 144,5 | ||
1 | Здание Б-Бакалдской с/а | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 1,5 | |
2 | Б-Бакалдское пож.депо | 3,6 | 3,3 | 2,5 | 1,5 | 1 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 3 | 18 | |
3 | Уличное освещение | 16 | 15 | 13 | 12 | 7,5 | 7 | 6 | 6,5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 125 | |
МБУК "ДК Большебакалдского с.п." | 1,1 | 1,1 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1 | 8 | ||
1 | Б-Бакалдский ДК | 1,1 | 1,1 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1 | 8 | |
Каменищенская с/адм | 25,6 | 22,5 | 19,4 | 12,9 | 12,9 | 12,3 | 11,3 | 12,1 | 12,3 | 23,3 | 23,5 | 24,7 | 212,8 | ||
1 | Здание Каменищенской с/а | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 4,8 | |
2 | Каменищенское пож.депо | 4 | 4,5 | 3,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 1,3 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 3,2 | 30 | |
3 | Крутецкое пож.депо | 3 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 15 | |
4 | Уличное освещение | 18 | 16 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 18 | 19 | 163 | |
МБУК "Клубная сеть Каменищенского с.п." | 0,48 | 0,48 | 0,37 | 0,37 | 0,32 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,27 | 0,38 | 0,38 | 0,49 | 4,2 | ||
1 | Каменищенский ДК | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 2,3 | |
2 | Кремницкий ДК | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1 | |
3 | Крутецкий ДК | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,6 | |
4 | Яковлевский ДК | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,3 | |
Кочуновская с/адм | 28,8 | 29 | 24 | 19,5 | 13,8 | 15,7 | 12,6 | 13,55 | 17,55 | 22,2 | 23,8 | 27,5 | 248 | ||
1 | Инкинское пож.депо | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3 | 3 | 3 | 23 | |
2 | Кеньшевское пож.депо | 3,8 | 5 | 4 | 2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,2 | 0,8 | 3,5 | 20 | |
4 | Уличное освещение | 22 | 21 | 17 | 15 | 13 | 15 | 12 | 13 | 17 | 19 | 20 | 21 | 205 | |
МБУК "Клубная сеть Кочуновского с.п." | 2,51 | 2,61 | 2,31 | 2,01 | 1,605 | 0,905 | 1,105 | 1,305 | 1,505 | 1,705 | 2,41 | 2,42 | 22,4 | ||
1 | Вергизаи клуб | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,1 | |
2 | Инкинский ДК | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,8 | |
3 | Кеньшевский ДК | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 7 | |
4 | Кочуновский ДК | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,4 | 1,4 | 13,5 | |
Ягубовская с/адм | 69,2 | 72,2 | 64,2 | 39,4 | 30,3 | 27,3 | 23,3 | 24,3 | 29,7 | 36 | 51,2 | 52,6 | 519,7 | ||
1 | Здание Кетросской с/а | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 1,7 | |
2 | Кетросское пож.депо | 6 | 6 | 4 | 3,3 | 1 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 1 | 3,5 | 4 | 30 | |
3 | Пергалейское пож.депо | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 1,2 | 4 | 3,6 | 30 | |
4 | Сурадеевское пож.депо | 5 | 6 | 3,5 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 | 3,5 | 26 | |
5 | Борнуково пож.депо | 7 | 9 | 7,5 | 5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 2 | 4,5 | 3 | 42 | |
6 | Б-Якшень пож.депо | 6 | 6 | 5 | 1,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1,5 | 3,5 | 4,5 | 30 | |
7 | Ягубовка пож.депо | 5,5 | 5,5 | 5 | 3 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 1,2 | 3,5 | 3,8 | 30 | |
8 | Уличное освещение | 35 | 35 | 35 | 20 | 24 | 24 | 21 | 22 | 26 | 28 | 30 | 30 | 330 | |
МБУК "Клубная сеть Ягубовского сельсовета." | 3,95 | 3,75 | 3,35 | 2,35 | 2,05 | 1,75 | 1,65 | 2,05 | 2,05 | 2,35 | 2,75 | 3,35 | 31,4 | ||
1 | Кетросский ДК | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 6,5 | |
2 | Пергалейский ДК | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,5 | 5 | |
3 | Сурадеевский ДК | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,6 | |
4 | Борнуковский ДК | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 12 | |
5 | Б-Якшенский ДК | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 3 | |
6 | Ягубовский ДК | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 4,3 | |
Уваровская с/админ. | 7 | 6 | 6 | 6 | 4,5 | 5 | 4,5 | 4 | 5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 70 | ||
1 | Уличное освещение | 7 | 6 | 6 | 6 | 4,5 | 5 | 4,5 | 4 | 5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 70 | |
МБУК "Клубная сеть Уваровского с.п." | 0,35 | 0,25 | 0,25 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,25 | 2 | ||
1 | Тарталейский ДК | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,3 | |
2 | Уваровский ДК | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 1,7 | |
Районная администр-я | 8 | 9,5 | 7 | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 90 | ||
1 | Здание районной адм-ии | 8 | 9,5 | 7 | 7 | 7 | 6,5 | 6,5 | 7 | 7 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 90 | |
МБУФКиС"Центр физической культуры и спорта" Бут мун р-на | 5,5 | 6 | 4 | 2,5 | 1 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1 | 3,5 | 5 | 30 | ||
1 | Стадион | 5,5 | 6 | 4 | 2,5 | 1 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1 | 3,5 | 5 | 30 | |
Библиотека | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
МБУК "Бутурлинский районый ДК" | 10,2 | 9,7 | 9,1 | 6,1 | 5,1 | 5,1 | 3,6 | 2,6 | 4,6 | 4,6 | 7,6 | 8,5 | 76,8 | ||
1 | Бутурлинский ДК | 10 | 9,5 | 9 | 6 | 5 | 5 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 4,5 | 7,5 | 8,3 | 75,3 | |
2 | Смагинский ДК | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 1,5 | |
Музей | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,2 | ||
Итого по району | 2992,0 |
Приложение №2 к постановлению администрации Бутурлинского муниципального района Нижегородской области от 14.12.2012 № 1361. |
||||||||||||||
Лимиты потребления тепловой энергии (ТЭН-1) муниципальными учреждениями на 2013 год | ||||||||||||||
Гкал | ||||||||||||||
№ | Потребитель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Лимит 2013г |
Образование | 352,2 | 352,2 | 352,2 | 352,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 352,2 | 352,2 | 352,2 | 2471 | |
1 | Бутурлинская СОШ им. В.И. Казакова | 127,4 | 127,4 | 127,4 | 127,4 | 127,4 | 127,4 | 127,4 | 891,8 | |||||
2 | Детский сад "Солнышко" | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 154 | |||||
3 | ДЮЦ "Бутурлинец" | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 206,1 | |||||
4 | Базинская ООШ "Социокультурный центр" | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | 386,4 | |||||
5 | Детский сад "Колосок" | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 125,2 | |||||
6 | Валгусская ООШ "Социокультурный центр" | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 75,2 | 526,38 | |||||
7 | Вагусский детский сад | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 175,3 | |||||
8 | МБУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба системы образования" | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 6 | |||||
Культура | 77,42 | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 542 | |
1 | Бутурлино ДК | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 424,41 | |||||
2 | Библиотека | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 97,7 | |||||
3 | Музей | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 19,82 | |||||
Управление | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 333 | |
1 | Администрация Бутурлинского района | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 333 | |||||
Итого по району | 477,16 | 477,16 | 477,16 | 477,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,16 | 477,16 | 477,16 | 3346 |
Приложение №3 к постановлению администрации Бутурлинского муниципального района Нижегородской области от 13.12.2012 г. № 1361 |
||||||||||||||
Лимиты потребления природного газа муниципальными учреждениями на 2013 год | ||||||||||||||
(тыс куб.м) | ||||||||||||||
№ | Потребитель | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Лимит 2013 г |
Образование | 185,9 | 229,8 | 142,6 | 86,9 | 33,0 | 11,2 | 67,6 | 164,2 | 176,1 | 1097,3 | ||||
1 | Большебакалдская школа (филиал Валгусской ООШ "СКЦ") | 10,7 | 13,2 | 8,2 | 5,0 | 1,9 | 0,6 | 3,8 | 9,4 | 10,0 | 62,8 | |||
2 | Большебакалдский детский сад | 6,3 | 7,8 | 4,8 | 3,0 | 1,1 | 0,4 | 2,2 | 5,6 | 6,0 | 37,2 | |||
3 | Борнуковский детский сад | 9,9 | 12,3 | 7,6 | 4,7 | 1,8 | 0,6 | 3,5 | 8,8 | 9,3 | 58,4 | |||
4 | Большеякшенская школа (филиал Ягубовской СОШ) | 6,8 | 8,4 | 5,2 | 3,2 | 1,2 | 0,4 | 2,4 | 6,0 | 6,4 | 39,8 | |||
5 | Большеякшенский детский сад | 4,7 | 5,8 | 3,6 | 2,2 | 0,8 | 0,3 | 1,6 | 4,1 | 4,4 | 27,4 | |||
6 | Детский сад "Березка" | 6,9 | 8,5 | 5,3 | 3,3 | 1,2 | 0,4 | 2,4 | 6,1 | 6,5 | 40,7 | |||
7 | Детский сад "Теремок" | 11,3 | 13,9 | 8,6 | 5,3 | 2,0 | 0,7 | 4,0 | 10,0 | 10,6 | 66,4 | |||
8 | Инкинский детский сад | 11,9 | 14,7 | 9,1 | 5,6 | 2,1 | 0,7 | 4,2 | 10,5 | 11,2 | 69,9 | |||
9 | Каменищенская школа | 10,7 | 13,2 | 8,2 | 5,0 | 1,9 | 0,6 | 3,8 | 9,4 | 10,0 | 62,8 | |||
10 | Детский сад Светлячок (Каменищи) | 5,6 | 6,9 | 4,3 | 2,6 | 1,0 | 0,3 | 2,0 | 4,9 | 5,2 | 32,7 | |||
11 | Кетросский детский сад | 9,6 | 11,9 | 7,4 | 4,5 | 1,7 | 0,6 | 3,4 | 8,5 | 9,1 | 56,6 | |||
12 | Кочуновская школа | 23,9 | 29,5 | 18,3 | 11,3 | 4,2 | 1,4 | 8,4 | 21,1 | 22,5 | 140,7 | |||
13 | Детский сад Колокольчик (Кремницкое) | 7,2 | 8,9 | 5,5 | 3,4 | 1,3 | 0,4 | 2,6 | 6,4 | 6,8 | 42,5 | |||
14 | Крутецкий детский сад | 5,6 | 6,9 | 4,3 | 2,6 | 1,0 | 0,3 | 2,0 | 4,9 | 5,2 | 32,7 | |||
15 | Пергалейская школа | 5,3 | 6,5 | 4,0 | 2,5 | 0,9 | 0,3 | 1,9 | 4,7 | 5,0 | 31 | |||
16 | Пергалейский детский сад | 3,8 | 4,6 | 2,9 | 1,8 | 0,7 | 0,2 | 1,3 | 3,3 | 3,5 | 22,1 | |||
17 | Смагинский детский сад | 7,1 | 8,7 | 5,4 | 3,3 | 1,2 | 0,4 | 2,5 | 6,2 | 6,7 | 41,6 | |||
18 | Сурадеевская школа-сад | 3,5 | 4,3 | 2,7 | 1,6 | 0,6 | 0,2 | 1,2 | 3,1 | 3,3 | 20,4 | |||
19 | Тарталейский детский сад | 8,3 | 10,2 | 6,3 | 3,9 | 1,5 | 0,5 | 2,9 | 7,3 | 7,8 | 48,7 | |||
20 | Уваровский детский сад | 6,3 | 7,8 | 4,8 | 3,0 | 1,1 | 0,4 | 2,2 | 5,6 | 6,0 | 37,2 | |||
21 | Ягубовская школа | 8,1 | 10,0 | 6,2 | 3,8 | 1,4 | 0,5 | 2,9 | 7,2 | 7,6 | 47,8 | |||
22 | Ягубовский детский сад | 4,3 | 5,5 | 3,7 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 3,5 | 4,0 | 5,2 | 29,2 | |||
23 | ДОЦ "Надежда" | 8,3 | 10,2 | 6,3 | 3,9 | 1,5 | 0,5 | 2,9 | 7,3 | 7,8 | 48,7 | |||
МБУК "Бутурлинский районый ДК" | 3,2 | 3,9 | 2,6 | 1,5 | 0,6 | 1,1 | 2,8 | 3,0 | 18,6 | |||||
1 | Смагинский ДК | 3,2 | 3,9 | 2,6 | 1,5 | 0,6 | 1,1 | 2,8 | 3,0 | 18,6 | ||||
МБУК "ДК Большебакалдского с.п." | 4,7 | 5,8 | 3,8 | 2,2 | 0,8 | 1,6 | 4,1 | 4,4 | 27,4 | |||||
1 | Б-Бакалдский ДК | 4,7 | 5,8 | 3,8 | 2,2 | 0,8 | 1,6 | 4,1 | 4,4 | 27,4 | ||||
МБУК "Клубная сеть Каменищенского с.п." | 5,9 | 7,2 | 4,8 | 2,8 | 1,0 | 2,1 | 5,2 | 5,5 | 34,5 | |||||
1 | Каменищенский ДК | 1,8 | 2,2 | 1,5 | 0,8 | 0,3 | 0,6 | 1,6 | 1,7 | 10,6 | ||||
2 | Кремницкий ДК | 2,7 | 3,3 | 2,2 | 1,3 | 0,5 | 1,0 | 2,4 | 2,5 | 15,9 | ||||
3 | Крутецкий ДК | 1,4 | 1,7 | 1,1 | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 1,2 | 1,3 | 8 | ||||
МБУК "Клубная сеть Кочуновского с.п." | 11,9 | 14,7 | 9,8 | 5,6 | 2,1 | 4,2 | 10,5 | 11,2 | 69,9 | |||||
1 | Кеньшевский ДК | 6,3 | 7,8 | 5,2 | 3,0 | 1,1 | 2,2 | 5,6 | 6,0 | 37,2 | ||||
2 | Кочуновский ДК | 5,6 | 6,9 | 4,6 | 2,6 | 1,0 | 2,0 | 4,9 | 5,2 | 32,7 | ||||
Уваровская сельская администрация | 2,0 | 2,4 | 1,6 | 0,9 | 0,3 | 0,7 | 1,7 | 1,8 | 11,5 | |||||
1 | Здание Уваровской с/а | 2,0 | 2,4 | 1,6 | 0,9 | 0,3 | 0,7 | 1,7 | 1,8 | 11,5 | ||||
МБУК "Клубная сеть Уваровского с.п." | 5,0 | 6,1 | 4,1 | 2,3 | 0,9 | 1,8 | 4,4 | 4,7 | 29,2 | |||||
1 | Тарталейский ДК | 2,6 | 3,2 | 2,1 | 1,2 | 0,5 | 0,9 | 2,3 | 2,4 | 15 | ||||
2 | Уваровский ДК | 2,4 | 3,0 | 2,0 | 1,1 | 0,4 | 0,9 | 2,1 | 2,3 | 14,2 | ||||
Ягубовская сельская администрация | 3,5 | 4,3 | 2,9 | 1,6 | 0,6 | 1,2 | 3,1 | 3,3 | 20,4 | |||||
1 | Здание Ягубовской с/а | 3,5 | 4,3 | 2,9 | 1,6 | 0,6 | 1,2 | 3,1 | 3,3 | 20,4 | ||||
МБУК "Клубная сеть Ягубовского сельсовета" | 18,0 | 22,3 | 14,9 | 8,5 | 3,2 | 6,4 | 15,9 | 17,0 | 106,1 | |||||
1 | Борнуковский ДК | 5,7 | 7,1 | 4,7 | 2,7 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 5,4 | 33,6 | ||||
2 | Б-Якшенский ДК | 2,6 | 3,2 | 2,1 | 1,2 | 0,5 | 0,9 | 2,3 | 2,4 | 15 | ||||
