АвторизацияАдминистрация округа в VKАдминистрация округа в Одноклассниках

УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ САЙТА!

В соответствии с протоколом совещания с главами местного самоуправления муниципальных  районов, городских и муниципальных округов Нижегородской области от 24 февраля 2022г. № Сл-001-126153/22, все органы власти Нижегородской области обязаны перейти на единую платформу сайтов Правительства Нижегородской области до 1 мая 2022 г.

В связи с этим, с 04 апреля 2022 года, информация о деятельности органов местного самоуправления Бутурлинского муниципального округа Нижегородской области будет размещаться на новом сайте - https://buturlino.nobl.ru.

Опубликовано Четверг, 12 Декабрь 2013 03:00

О лимитах на энергоресурсы

Автор
Оцените материал
(0 голосов)

АДМИНИСТРАЦИЯ
БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.12.2013г.

№ 1610

О лимитах на энергоресурсы для бюджетных потребителей Бутурлинского района на 2014 год

 В соответствии с постановлениями Правительства Нижегородской области от 28.10.2013 № 782 «О лимитах потребления  электрической энергии  бюджетными потребителями на 2014 год», от 28.10.2013 года № 781 «О лимитах потребления  тепловой энергии  бюджетными потребителями на 2014 год», администрация Бутурлинского муниципального района  п о с т а н о в л я е т :

1. Установить для  учреждений, финансируемых за счет средств районного бюджета и бюджетов поселений, лимиты на покупку энергоресурсов на 2014 год, согласно приложениям №1,№2.

2. Рекомендовать руководителям учреждений, финансируемых за счет средств районного бюджета и бюджетов поселений:

2.1. Организовать работу по снижению в сопоставимых условиях объема потребления энергоресурсов в течение пяти лет не менее чем на 15 % от объема,  фактически потребленного в 2009 году энергоресурса с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 %. 

2.2. Обеспечить снижение потребления энергоресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, включенных в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Бутурлинском муниципальном районе Нижегородской области. Установка приборов учета энергетических ресурсов», утвержденных постановлением администрации Бутурлинского муниципального района Нижегородской области от 02.08.2010 № 727.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава администрации                  Н.А. Чичков


Приложение №2
к постановлению администрации
Бутурлинского муниципального района
Нижегородской области
от 12.12.2013 №1610

Лимиты потребления тепловой энергии (ТЭН-1) муниципальными учреждениями на 2014 год

Потребитель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Лимит 2014 г
  Образование 351,2 351,2 351,2 351,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 351,2 351,2 351,2 2458
1 Бутурлинская СОШ им. В.И. Казакова 125,5 125,5 125,5 125,5           125,5 125,5 125,5 878,8
2 Детский сад "Солнышко" 22,0 22,0 22,0 22,0           22,0 22,0 22,0 154
3 ДОД "Бутурлинец" 29,4 29,4 29,4 29,4           29,4 29,4 29,4 206,1
4 Базинская  ООШ "Социокультурный центр" 55,2 55,2 55,2 55,2           55,2 55,2 55,2 386,4
5 Детский сад "Колосок" 17,9 17,9 17,9 17,9           17,9 17,9 17,9 125,2
6 Валгусская ООШ "Социокультурный центр" 75,2 75,2 75,2 75,2           75,2 75,2 75,2 526,38
7 Вагусский детский сад 25,0 25,0 25,0 25,0           25,0 25,0 25,0 175,3
8 МбУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба системы образования" 0,9 0,9 0,9 0,9           0,9 0,9 0,9 6
                             
  Культура 75,14 75,1 75,1 75,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 75,1 75,1 75,1 526
1 Бутурлино ДК 58,9 58,9 58,9 58,9           58,9 58,9 58,9 412
2 Библиотека 13,5 13,5 13,5 13,5           13,5 13,5 13,5 94,8
3 Музей 2,7 2,7 2,7 2,7           2,7 2,7 2,7 19,2
                             
  Управление 51,4 51,4 51,4 51,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 51,4 51,4 51,4 360
1 Администрация Бутурлинского района 51,4 51,4 51,4 51,4           51,4 51,4 51,4 360
                             
                             
  Итого по району 477,74 477,74 477,74 477,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 477,74 477,74 477,74 3344

Лимиты потребления электроэнергии  муниципальными  учреждениями на 2014 год

                          (тыс. кВт.ч)
Потребитель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Лимит 2014г
  Образование 104,5 101,9 90,6 83,4 76,4 65,1 55,4 56,2 63,3 86,7 95,1 107,8 989
1 Базинская ООШ "СКЦ" 5,5 5,5 5 5 4 3 2 2 4 4,5 5 5,5 51
2 Большебакалдская ООШ 3 3 2,5 2 2 2 2 1 1,5 3 3 3,5 28,5
3 Болшебакалдский детский сад 2,5 2 2 2 1,5 1,5 1 1,5 1,5 2 2 2,5 22
4 Борнуковский детский сад 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1 1,5 2 2,5 19
5 МБОУ Бутурлинская СОШ 19,5 19 18 16 16 8,5 5 6 6,5 19 19,5 20 173
6 Большеякшенская ООШ (филиал  Ягубовской СОШ) 1,5 1,4 1,3 1 1 0,5 0,5 0,5 1 1,3 1,3 1,5 12,8
7 Большеякшенский детский сад 3 3,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2 1,5 2,5 3 3 3 31,5
8 Валгусская ООШ "СКЦ" 2 1,5 1,5 1,5 1,5 1 1 1,2 1,5 1,5 1,5 2 17,7
9 Валгусский детский сад 2,1 2 2 2 2 1,5 1,5 2 2 2 2 2,5 23,6
10 Детский сад "Березка" 4 4 3,9 3,8 3,8 3,5 3,5 3,5 3,7 3,9 3,8 3,9 45,3
11 Детский сад "Колосок" 2,6 2,5 1,5 1,7 1,7 1,7 1,5 1,5 2 2,1 2,3 2,5 23,6
12 Детский сад "Солнышко" 5 5,5 4,5 4,5 3,5 3,5 3 3,2 3,5 3,5 4 5,5 49,2
  Гараж РОО 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 2
13 Детский сад "Теремок" 5 5 4,5 4 3,7 3,5 3,5 3,5 4 4 4 4,5 49,2
14 Инкинская ООШ (ДК)                         0
15 Инкинский детский сад 1,5 1,5 1,4 1,3 1 1 1 1 1 1,3 1,3 1,5 14,8
16 Каменищенская ООШ 4,5 4,5 4 3,5 3,5 3 1,5 1,9 3 4 4,5 4,5 42,4
17 Детский сад "Светлячок" 3,5 3,5 3 3 2,5 2 2 2,5 2 2,5 2,5 3,5 32,5
18 Кетросский детский сад 3 3 2,5 2,5 2 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2,6 3 26,6
19 Кочуновская ООШ 4 4 4 3 3 2,5 2 1,5 2 3,5 4 4,9 38,4
20 Кочуновский детский сад 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 2,9
21 Детский сад "Колокольчик" 2,9 2,5 2,2 2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 3 23,6
22 Крутецкий детский сад 1,7 1,5 1,5 1 1 1 1 1 1 1 1,5 1,5 14,7
23 Пергалейский детский сад 2 2,5 2 2 1,5 1,5 1,5 1 1,5 1,5 1,5 2,5 21
24 Пергалейская школа 1,5 1,5 1,5 1 1 1 1 1 1 1,5 1,5 1,5 15
25 Смагинский детский сад 3 3 2,5 2,5 2 2 2 2 2 2 2,5 3 28,5
26 Сурадеевская школа-сад 0,5 0,6 0,4 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 3,9
27 Тарталейский детский сад 2,3 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1,5 1,5 2 2,4 19,7
28 Уваровский детский сад 3 3 3 2,5 2,5 2 2 2 2 2,5 3 3 30,5
29 Ягубовская СОШ 4 4 3 3 2 2,5 1 1 1,5 3 3,5 4 32,5
30 Ягубовский  детский сад 1,8 1,8 1,4 1,4 1 1 1 1 1 1 1,5 1,9 15,8
31 ДООЦ "Надежда" 4,5 3,5 3 3,5 3,5 6 6 6 4 4,5 5 5 54,5
32 ДЮЦ "Бутурлинец" 2,5 2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2,2 20,7
33 МБУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба системы образования 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 2,9
                             
  Бутурл.поселковая адм 52 60 47 37 37 25,2 28 25 26 30 38 50 455,2
1 Уличное освещение 52 60 47 37 37 25,2 28 25 26 30 38 50 455,2
                             
  Б-Бакалдская с/адм 19,8 18,5 15,7 13,6 9,1 8,6 8,3 8,9 9,3 10,6 12,7 15,2 150,3
1 Здание Б-Бакалдской с/а 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 1,7
2 Б-Бакалдское пож.депо 3,6 3,3 2,5 1,5 1 0,5 0,2 0,2 0,2 0,5 1,5 3 18
3 Уличное освещение 16 15 13 12 8 8 8 8,6 9 10 11 12 130,6
                             
  МБУК "ДК Большебакалдского с.п." 1,3 1,3 1 1 0,8 0,8 0,5 0,5 0,6 1 1,2 1,3 11,3
1 Б-Бакалдский ДК 1,3 1,3 1 1 0,8 0,8 0,5 0,5 0,6 1 1,2 1,3 11,3
                             
  Каменищенская с/адм 16,9 15,9 14,8 11,8 11,8 11,3 10,3 11,1 11,3 13,1 13,2 16,3 157,8
1 Здание Каменищенской с/а 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 4,2
2 Каменищенское пож.депо 3 2,9 2 1,5 1,5 1,5 0,5 1,3 1,5 2,3 2,4 3 23,4
3 Крутецкое пож.депо 2,4 1,5 1,5 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 2 14,4
4 Уличное освещение 11 11 11 9 9 9 9 9 9 9 9 10,8 115,8
                             
  МБУК "Клубная сеть Каменищенского с.п." 0,45 0,45 0,35 0,35 0,2 0,2 0,2 0,2 0,25 0,35 0,35 0,45 3,8
1 Каменищенский ДК 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 2,2
2 Кремницкий ДК 0,1 0,1 0,1 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,1 0,1 0,1 0,1 1
3 Крутецкий ДК 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,6
                             
  Кочуновская с/адм 29 29 26 22,5 16,8 15,7 15,6 16,3 17,6 22,2 23,8 28,6 263,1
1 Инкинское пож.депо 3 3 3 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 3 3,5 23,5
2 Кеньшевское пож.депо 4 5 4 2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,8 4,1 20,9
4 Уличное освещение 22 21 19 18 16 15 15 15,7 17 19 20 21 218,7
                             
  МБУК "Клубная сеть Кочуновского с.п." 2,8 2,8 2,7 2,4 2 1,2 1,4 1,7 1,9 2 2,7 2,7 26,3
2 Инкинский ДК 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5,8
3 Кеньшевский ДК 0,8 0,8 0,7 0,6 0,5 0,3 0,2 0,4 0,5 0,6 0,8 0,8 7
4 Кочуновский ДК 1,5 1,5 1,5 1,3 1 0,5 0,8 0,8 0,9 0,9 1,4 1,4 13,5
                             
  Ягубовский сельсовет 69 70,7 64,5 44,3 31,7 28,3 27,5 28,1 34,3 42,4 57 60,2 558
2 Кетросское пож.депо 6 5,9 4 3,3 1 0,5 0,2 0,2 0,4 1 4 4,5 31
3 Пергалейское пож.депо 4,5 4,5 4 4 2 1 0,7 0,7 0,6 1,2 4 3,8 31
4 Сурадеевское пож.депо 5 6 3,5 2,5 1 0,5 0,5 1 1 1 2 4 28
5 Борнуково пож.депо 7 8 7,5 5 1,5 0,5 0,5 0,5 1 2 4,5 3 41
6 Б-Якшень пож.депо 6 6 5,5 1,5 0,5 0,4 0,3 0,4 0,5 1,5 3,5 4,9 31
7 Ягубовка пож.депо 5,5 5,3 5 3 0,7 0,4 0,3 0,3 0,8 1,5 4 5 31,8
8 Уличное освещение 35 35 35 25 25 25 25 25 30 34,2 35 35 364,2
                             
  МБУК "Клубная сеть Ягубовского сельсовета." 2,98 2,78 2,78 1,98 1,77 1,67 1,47 1,87 2,07 2,17 2,38 2,88 26,8
1 Кетросский ДК 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,5 0,3 0,3 0,5 0,6 5,2
2 Пергалейский ДК 0,5 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,5 3,8
3 Сурадеевский ДК 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 0,9
4 Борнуковский ДК 1,1 1 1 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 1 1,1 1 1 10,8
5 Б-Якшенский ДК 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 3,2
6 Ягубовский ДК 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 2,9
                             
  Уваровская с/админ. 5 4,5 4,5 4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 5 48,5
1 Уличное освещение 5 4,5 4,5 4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 5 48,5
                             
  МБУК "Клубная сеть Уваровского с.п." 0,35 0,25 0,25 0,24 0,24 0,13 0,13 0,24 0,24 0,24 0,24 0,25 2,8
1 Тарталейский ДК 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,5
2 Уваровский ДК 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 2,3
                             
  Районная администр-я 8,5 9,5 8 7,5 7 6,6 6,5 7 7 7,5 8,5 8,5 92,1
1 Здание районной адм-ии 8,5 9,5 8 7,5 7 6,6 6,5 7 7 7,5 8,5 8,5 92,1
                             
  МБУФКиС"Центр физической культуры и спорта" Бут мун р-на 5 5 4 2,5 1 0,5 0,2 0,3 0,5 1 3,5 4,5 28
1 Стадион 5 5 4 2,5 1 0,5 0,2 0,3 0,5 1 3,5 4,5 28
                             
  Библиотека 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 10
                             
  МБУК "Бутурлинский районый ДК" 10,2 9,7 9,5 6,1 5,1 5,1 3,6 2,6 4,6 5,1 7,6 9,5 78,7
1 Бутурлинский ДК 10 9,5 9,4 6 5 5 3,5 2,5 4,5 5 7,5 9,3 77,2
2 Смагинский ДК 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 1,5
                             
  Музей 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,05 0,05 0,1 0,1 0,1 0,2 1,3
                             
  Итого по району                         2903

 

Прочитано 1332 раз
« Декабрь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31