Информация о стоимости муниципального имущества за 2008 год.
№ п/п | Наименование пользователей муниципального имущества | Остаточная стоимость |
1 | Администрация Бутурлинского муниципального района | 2676,88 |
2 | Администрация городского поселения р.п. Бутурлино Бутурлинского муниципального района | 3980,72 |
3 | Администрация Кетросского сельского поселения Бутурлинского муниципального района Нижегородской области | 2075,44 |
4 | Администрация Уваровского сельского поселения Бутурлинского муниципального района Нижегородской области | 2337,75 |
5 | Администрация Кочуновского сельского поселения Бутурлинского муниципального района Нижегородской области | 7359,29 |
6 | Администрация Каменищенского сельского поселения Бутурлинского муниципального района Нижегородской области | 19445,94 |
7 | Администрация Ягубовского сельского поселения Бутурлинского муниципального района Нижегородской области | 3468,9 |
8 | Администрация Большебакалдского сельского поселения Бутурлинского муниципального района Нижегородской области | 2442,84 |
9 | Муниципальное учреждение редакция газеты «Бутурлинская жизнь» | 208 |
10 | МУ «Бутурлинская центральная районная больница» | 20905,64 |
11 | МУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры Бутурлинского муниципального района» | 23,2 |
12 | МУК «Межпоселенческое районное культурно - досуговое объединение» | 219,0 |
13 | МУ «Бутурлинская межпоселенческая центральная библиотека» | 2,3 |
14 | Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» | 306,35 |
15 | МУК «Бутурлинский районный дворец культуры» | 14,85 |
16 | МУК «Бутурлинский историко - краеведческий музей» | 6,14 |
17 | Управление образования, культуры и спорта администрации Бутурлинского муниципального района Нижегородской области | 43142,97 |
18 | МУП Бутурлинского района «Бутурлинскрайснабкомплект-1» | 877,515 |
19 | МУП Бутурлинского района «Бутурлинопассажиравтотранс» | 6128,0 |
20 | Муниципальная имущественная казна Бутурлинского муниципального района | 41234,0 |
21 | ОАО «Базинское» | 55,0 |
22 | ООО «Бутурлинский водоканал» | 3416,8 |
23 | ООО «Бутурлинское ЖКХ» | 8542,0 |
Итого | 184996,53 |
Информация о результатах деятельности муниципальных предприятий за 2008 г.
№ п/п | Наименование предприятий | Вид деятельности | Прибыль/Убыток (тыс. руб.) | Примечание |
1 | МУП Бутурлинского района «Бутурлинопассажиравтотранс» | Организация пассажирских перевозок и оказание услуг автотранспорта | - | |
2 | МУП Бутурлинского района «Бутурлинскрайснабкомплект-1» | Материально-техническое снабжение, производство электромонтажных, электроремонтных, электроизмерительных работ, оказание услуг по подъему и отпуску воды, организация ритуальных услуг | 62,0 | |
3 | МУП Бутурлинского района «Землеустроитель» | Техническая инвентаризация и межевание земельных участков | 64,6 | |
4 | МУП Бутурлинского муниципального района «Бутурлинские теплосети» | Оказание услуг по теплоснабжению | Не функционирует |