№ п/п | Показатель | Теку-щий финан-совый год | Очеред-ной финан-совый год | Год, следу-ющий за очеред-ным финан-совым годом | Год завер-шения инвес-тици-онного проекта | Год, следую-щий за годом завер-шения инвес-тици-онного проекта |
1 | Наименование, реквизиты, местонахождение инвестиционного проекта | Прокладка водопроводных сетей к участку малоэтажного строительства (Бутурлино, ул Муромская, Юбилейная, Полевая) | ||||
2 | Отраслевая принадлежность инвестиционного проекта | Социальная | ||||
3 | Количество новых рабочих мест, создаваемых в результате реализации инвестиционного проекта | Х | Х | Х | Х | - |
4 | Объем выпуска товаров и услуг по инвестиционному проекту, тыс. руб.* | Х | Х | Х | Х | - |
5 | Средняя цена на товары и услуги, создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, тыс. руб.* | Х | Х | Х | Х | - |
6 | Объем дополнительных доходов бюджета, генерируемых в результате реализации инвестиционного проекта, тыс. руб.* | Х | Х | Х | Х | - |
7 | Объем экономии расходов бюджета, обусловленных реализацией инвестиционного проекта, тыс. руб.* | Х | Х | Х | Х | - |
8 | Объем эксплуатационных расходов бюджета, тыс.руб.* | Х | Х | Х | Х | |
9 | Объем расходов на реализацию инвестиционного проекта, всего тыс. руб.* | 5829,3 | 423,3 | Х | ||
в том числе за счет средств районного бюджета тыс.руб.* | 595 | 130 | Х |
Отчет о реализации инвестиционного проекта, финансируемого за счет средств бюджета Бутурлинского муниципального района
№ п/п | Показатель | Теку-щий финан-совый год | Очеред-ной финан-совый год | Год, следу-ющий за очеред-ным финан-совым годом | Год завер-шения инвес-тици-онного проекта | Год, следую-щий за годом завер-шения инвес-тици-онного проекта |
1 | Наименование, реквизиты, местонахождение инвестиционного проекта | Строительство автодороги (Бутурлино, ул. Муромская, Юбилейная, Полевая) | ||||
2 | Отраслевая принадлежность инвестиционного проекта | Социальная | ||||
3 | Количество новых рабочих мест, создаваемых в результате реализации инвестиционного проекта | Х | Х | Х | Х | - |
4 | Объем выпуска товаров и услуг по инвестиционному проекту, тыс. руб.* | Х | Х | Х | Х | - |
5 | Средняя цена на товары и услуги, создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, тыс. руб.* | Х | Х | Х | Х | - |
6 | Объем дополнительных доходов бюджета, генерируемых в результате реализации инвестиционного проекта, тыс. руб.* | Х | Х | Х | Х | - |
7 | Объем экономии расходов бюджета, обусловленных реализацией инвестиционного проекта, тыс. руб.* | Х | Х | Х | Х | - |
8 | Объем эксплуатационных расходов бюджета, тыс.руб.* | Х | Х | Х | Х | - |
9 | Объем расходов на реализацию инвестиционного проекта, всего тыс. руб.* | 6376,4 | 3857,4 | Х | ||
в том числе за счет средств районного бюджета тыс.руб.* | 293,7 | - | Х |
Отчет о реализации инвестиционного проекта, финансируемого за счет средств бюджета Бутурлинского муниципального района
№ п/п | Показатель | Теку-щий финан-совый год | Очеред-ной финан-совый год | Год, следу-ющий за очеред-ным финан-совым годом | Год завер-шения инвес-тици-онного проекта | Год, следую-щий за годом завер-шения инвес-тици-онного проекта |
1 | Наименование, реквизиты, местонахождение инвестиционного проекта | Проектирование строительства детского сада в р.п. Бутурлино и пристроя к Бутурлинской средней общеобразовательной школе | ||||
2 | Отраслевая принадлежность инвестиционного проекта | Социальная | ||||
3 | Количество новых рабочих мест, создаваемых в результате реализации инвестиционного проекта | Х | Х | Х | Х | - |
4 | Объем выпуска товаров и услуг по инвестиционному проекту, тыс. руб.* | Х | Х | Х | Х | - |
5 | Средняя цена на товары и услуги, создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, тыс. руб.* | Х | Х | Х | Х | - |
6 | Объем дополнительных доходов бюджета, генерируемых в результате реализации инвестиционного проекта, тыс. руб.* | Х | Х | Х | Х | - |
7 | Объем экономии расходов бюджета, обусловленных реализацией инвестиционного проекта, тыс. руб.* | Х | Х | Х | Х | - |
8 | Объем эксплуатационных расходов бюджета, тыс.руб.* | Х | Х | Х | Х | - |
9 | Объем расходов на реализацию инвестиционного проекта, всего тыс. руб.* | 1871,7 | 130 | - | - | Х |
в том числе за счет средств районного бюджета тыс.руб.* | 1871,7 | 130 | - | - | Х |
Отчет о реализации инвестиционного проекта, финансируемого за счет средств бюджета Бутурлинского муниципального района
№ п/п | Показатель | Теку-щий финан-совый год | Очеред-ной финан-совый год | Год, следу-ющий за очеред-ным финан-совым годом | Год завер-шения инвес-тици-онного проекта | Год, следую-щий за годом завер-шения инвес-тици-онного проекта |
1 | Наименование, реквизиты, местонахождение инвестиционного проекта | Проведений воздушных линий электропередач (Бутурлино ул. Муромская, Юбилейная, Полевая) | ||||
2 | Отраслевая принадлежность инвестиционного проекта | Социальная | ||||
3 | Количество новых рабочих мест, создаваемых в результате реализации инвестиционного проекта | Х | Х | Х | Х | - |
4 | Объем выпуска товаров и услуг по инвестиционному проекту, тыс. руб.* | Х | Х | Х | Х | - |
5 | Средняя цена на товары и услуги, создаваемые в результате реализации инвестиционного проекта, тыс. руб.* | Х | Х | Х | Х | - |
6 | Объем дополнительных доходов бюджета, генерируемых в результате реализации инвестиционного проекта, тыс. руб.* | Х | Х | Х | Х | - |
7 | Объем экономии расходов бюджета, обусловленных реализацией инвестиционного проекта, тыс. руб.* | Х | Х | Х | Х | - |
8 | Объем эксплуатационных расходов бюджета, тыс.руб.* | Х | Х | Х | Х | - |
9 | Объем расходов на реализацию инвестиционного проекта, всего тыс. руб.* | 4856,1 | 60 | - | - | Х |
в том числе за счет средств районного бюджета тыс.руб.* | 194,8 | 60 | - | - | Х |