№ п/п | Показатели | Всего сумма по району, тыс.руб. | в том числе по : | ||
ООО "Бутурлинское ЖКХ" | ООО "Бутурлинский водоканал" | МУП "Бутурлинскрайснабкомплект-1" | |||
1. | Дебиторская задолженность всего, в том числе: | 9227,7 | 4699,7 | 4123 | 405 |
1.1 | - бюджетных организаций всего , в том числе: | 164,2 | 48 | 100,2 | 16 |
- организаций, финансируемых из федерального бюджета, за предоставляемые им ЖКУ | 7,1 | 7,1 | |||
- организаций, финансируемых из областного бюджета, за предоставляемые им ЖКУ | 24,9 | 24,9 | |||
- организаций, финансируемых из местного бюджета, за предоставляемые им ЖКУ | 132,2 | 48 | 68,2 | 16 | |
1.2 | - по финансированию мер социальной поддержки населения на оплату ЖКУ, в том числе: | 0,02 | 0,02 | ||
- федеральные льготы | 0 | ||||
- областные и местные льготы | 0,02 | 0,02 | |||
1.3 | - субсидии | 0 | |||
1.4 | - населения на оплату ЖКУ | 7464,9 | 3742,8 | 3571,1 | 151 |
1.5 | - бюджетов разных уровней на покрытие убытков от предоставления ЖКУ населению | 12 | 12 | ||
1.6 | - прочих дебиторов за предоставленные им ЖКУ (указать каких, если они есть) | 1360,58 | 908,9 | 451,68 | |
1.7 | - просроченная задолженность (более 3-х мес.) | 4105,1 | 1825,1 | 2280 | |
2. | Кредиторская задолженность всего, в том числе: | 7322,5 | 4516,5 | 2606 | 200 |
2.1 | - поставщикам и подрядчикам, в том числе: | 2197,9 | 1364,9 | 821 | 12 |
- за электроэнергию | 0 | ||||
- тепловую энергию ОАО "НТЭК" | 0 | ||||
- за газ | 1166,5 | 1166,5 | |||
- за жидкое топливо | 0 | ||||
- за уголь | 0 | ||||
2.2 | - бюджету , в том числе : | 1241,8 | 658,8 | 572 | 11 |
- федеральному бюджету | 572 | 572 | |||
2.3 | - во внебюджетные фонды | 635,2 | 307,2 | 323 | 5 |
2.4 | - прочим кредиторам (указать каким, если есть) | 2788,5 | 1882,5 | 734 | 172 |
2.5 | - по оплате труда работникам ЖКХ | 459,1 | 303,1 | 156 | |
2.6 | - просроченная задолженность (более 3-х мес.) | 1841 | 141 | 1700 |
Глава местного самоуправления Н.А. Чичков
Исп. Козлова Е.В.
тел. 8-831-72-5-17-88