№ п/п | Наименование услуг | единица оценки | Оценка по годам | |||||||
текущий | основной прогноз | |||||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||||
натуральные показатели | тыс. руб | натуральные показатели | тыс. руб | натуральные показатели | тыс. руб | натуральные показатели | тыс. руб | |||
1. Образование | ||||||||||
1 | Дошкольное образование | Количество воспитанников | 603 | 22073 | 610 | 22329 | 578 | 21158 | 555 | 20316 |
2 | Начальное общее образование по общеобразовательным программам | Количество учащихся | 491 | 35900 | 491 | 35900 | 513 | 37509 | 536 | 39190 |
3 | Основное общее образование по общеобразовательным программам | Количество учащихся | 746 | 54544 | 712 | 52058 | 692 | 50596 | 643 | 47013 |
4 | Среднее (полное) образование по общеобразовательным программам | Количество учащихся | 125 | 9139 | 143 | 10455 | 162 | 11844 | 159 | 11625 |
5 | Дополнительное образование | Количество учащихся | 1124 | 11234 | 1100 | 10994 | 1100 | 10994 | 1100 | 10994 |
6 | Организация отдыха детей в каникулярное время | Количество детей | 3077 | 1901 | 2900 | 1792 | 2500 | 1545 | 2500 | 1545 |
итого | 6166 | 134791 | 5956 | 133528 | 5545 | 133646 | 5493 | 130683 | ||
2. Здравоохранение | ||||||||||
1 | Амбулаторно - поликлиническая помощь (бюджет) | Количество посещений | 53200 | 1511 | 53200 | 1511 | 53200 | 1511 | 53200 | 1511 |
Амбулаторно - поликлиническая помощь (ОМС) | Количество посещений | 108400 | 14219,93 | 108400 | 14220 | 108400 | 14220 | 108400 | 14220 | |
2 | Стационарная медицинская помощь (бюджет) | Количество койко/дней | 6300 | 11940 | 6300 | 11940 | 6300 | 11940 | 6300 | 11940 |
Стационарная медицинская помощь (ОМС) | Количество койко/дней | 28800 | 23696,96 | 28800 | 23697 | 28800 | 23697 | 28800 | 23697 | |
3 | Медицинская помощь, предоставляемая в дневных стационарах (ОМС) | Количество пациенто-дней | 7500 | 2340,93 | 7500 | 2341 | 7500 | 2341 | 7500 | 2341 |
4 | Скорая медицинская помощь (бюджет) | Количество выездов | 4500 | 3331 | 4500 | 3331 | 4500 | 3331 | 4500 | 3331 |
5 | Экстренная медицинская помощь населению, не имеющему страховых медицинских полисов ОМС | Количество посещений | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | Медицинская помощь, предоставляемая в фельдшерско-акушерских пунктах (бюджет) | Количество посещений | 60000 | 5800 | 60000 | 5800 | 60000 | 5800 | 60000 | 5800 |
итого (Бюджет) | 124000 | 22582 | 124000 | 22582 | 124000 | 22582 | 124000 | 22582 | ||
итого (ОМС) | 144700 | 40257,82 | 144700 | 40258 | 144700 | 40258 | 144700 | 40258 | ||
3. Культура | ||||||||||
1 | Обучение по дополнительным образовательным программам | Количество учащихся | 150 | 3418 | 150 | 3418 | 170 | 3874 | 170 | 3874 |
2 | Организация досуга населения в учреждениях клубного типа | Количество участников | 360 | 4715 | 400 | 5239 | 450 | 5894 | 500 | 6549 |
3 | Хранение, формирование и обработка библиотечных фондов | Количество экземпляров | 221000 | 1745 | 226000 | 1784 | 231000 | 1824 | 231000 | 1824 |
4 | Организация библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания | Количество экземпляров | 293450 | 2317 | 293460 | 2317 | 293470 | 2317 | 293470 | 2317 |
5 | Хранение, выявление, собирание и изучение музейных предметов и музейных коллекций | Количество предметов | 1628 | 126 | 1680 | 130 | 1700 | 132 | 1720 | 133 |
6 | Публикация музейных предметов и музейных коллекций и осуществление просветительной и образовательной деятельности | Количество посещений | 4510 | 349 | 4510 | 349 | 4510 | 349 | 4510 | 349 |
итого | 521098 | 12670 | 526200 | 13237 | 531300 | 14390 | 531370 | 15046 | ||
4. Социальная политика | ||||||||||
1 | Организация мероприятий с ветеранами труда | Количество мероприятий | 7 | 159 | 7 | 159 | 7 | 159 | 7 | 159 |
итого | 7 | 159 | 7 | 159 | 7 | 159 | 7 | 159 |
Начальник управления финансов Е.Н.Балушева