№ п/п | перечень услуг | Ед. услуг (натуральная величина) | Объем услуг в натуральном выражении | Оценка потребности средств на оплату услуг (тыс.руб) | Задание по снижению издержек (%) | норматив финансовых затрат (тыс.руб) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(гр4-гр5)/гр3 |
1. Образование | ||||||
1 | Дошкольное образование | Количество воспитанников | 603 | 22073 | 3 | 36,61 |
2 | Начальное общее образование по общеобразовательным программам | Количество учащихся | 491 | 35900 | 3 | 73,12 |
3 | Основное общее образование по общеобразовательным программам | Количество учащихся | 746 | 54544 | 3 | 73,12 |
4 | Среднее (полное) образование по общеобразовательным программам | Количество учащихся | 125 | 9139 | 3 | 73,11 |
5 | Дополнительное образование | Количество учащихся | 1124 | 11234 | 3 | 9,99 |
6 | Организация отдыха детей в каникулярное время | Количество детей | 3077 | 1901 | 3 | 0,62 |
итого | 6166 | 134791 | ||||
2. Здравоохранение | ||||||
1 | Амбулаторно - поликлиническая помощь (бюджет) | Количество посещений | 53200 | 1511 | 3 | 0,03 |
Амбулаторно - поликлиническая помощь (ОМС) | Количество посещений | 108400 | 14200 | 3 | 0,13 | |
2 | Стационарная медицинская помощь (бюджет) | Количество койко/дней | 6300 | 11940 | 3 | 1,9 |
Стационарная медицинская помощь (ОМС) | Количество койко/дней | 28800 | 23697 | 3 | 0,82 | |
3 | Медицинская помощь, предоставляемая в дневных стационарах (ОМС) | Количество пациенто-дней | 7500 | 2341 | 3 | 0,31 |
4 | Скорая медицинская помощь (бюджет) | Количество выездов | 4500 | 3330,85 | 3 | 0,74 |
5 | Экстренная медицинская помощь населению, не имеющему страховых медицинских полисов ОМС | Количество посещений | 0 | 0 | - | - |
6 | Медицинская помощь, предоставляемая в фельдшерско-акушерских пунктах (бюджет) | Количество посещений | 60000 | 5800 | 3 | 0,1 |
итого (Бюджет) | 124000 | 22581,85 | ||||
итого (ОМС) | 144700 | 40238 | ||||
3. Культура | ||||||
1 | Обучение по дополнительным образовательным программам | Количество учащихся | 150 | 3418 | 5 | 22,79 |
2 | Организация досуга населения в учреждениях клубного типа | Количество участников | 360 | 4715 | 5 | 13,1 |
3 | Хранение, формирование и обработка библиотечных фондов | Количество экземпляров | 221000 | 1745 | 5 | 0,01 |
4 | Организация библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания | Количество экземпляров | 293450 | 2317 | 5 | 0,01 |
5 | Хранение, выявление, собирание и изучение музейных предметов и музейных коллекций | Количество предметов | 1628 | 126 | 5 | 0,08 |
6 | Публикация музейных предметов и музейных коллекций и осуществление просветительной и образовательной деятельности | Количество посещений | 4510 | 349 | 5 | 0,08 |
итого | 521098 | 12670 | ||||
4. Социальная политика | ||||||
1 | Организация мероприятий с ветеранами труда | Количество мероприятий | 7 | 159 | 22,71 | |
итого | 7 | 159 |
Начальник управления финансов Е.Н.Балушева