№ п/п | Показатели | 2010 | 2009 | % | ||||||
Всего | город | село | Всего | город | село | Всего | город | село | ||
1. | Родилось, чел. | 75 | 43 | 32 | 62 | 37 | 25 | 121 | 116,2 | 128 |
2. | Коэффициент рождаемости на 1000 чел. | 4,9 | 6,6 | 3,7 | 4 | 5,6 | 2,8 | 122,5 | 117,9 | |
3. | Умерло, чел. | 124 | 47 | 77 | 133 | 49 | 84 | 93,2 | 95,9 | 91,7 |
4. | Коэффициент смертности на 1000 чел. | 8,1 | 7,2 | 8,8 | 8,6 | 7,4 | 9,4 | 94,2 | 97,3 | 93,6 |
5. | Естественный прирост (убыль), чел. | -49 | -4 | -45 | -71 | -12 | -59 | 69 | 33,3 | 76,3 |
6. | Естественный прирост (убыль) на 1000 чел. | -3,2 | -0,6 | -5,1 | -4,6 | -1,8 | -6,6 | 69,6 | 33,3 | 77,3 |
7. | Прибыло, чел. | 88 | 44 | 44 | 39 | 18 | 21 | 225,6 | 244,4 | 209,5 |
8. | Убыло, чел. | 58 | 26 | 32 | 76 | 30 | 46 | 76,3 | 86,7 | 69,6 |
9. | Миграционный прирост, чел. | 30 | 18 | 12 | -37 | -12 | -25 | 181 | 250 | 148 |
10. | Механический прирост (убыль), чел. | -19 | 14 | -33 | -108 | -24 | -84 | |||
11. | Браки | 32 | 29 | 110,3 | ||||||
12. | Разводы | 17 | 35 | 48,6 | ||||||
13. | Число разводов на 100 браков | 53 | 121 | 43,8 | ||||||
14. | Численность постоянного населения на начало года, тыс.чел. (облстат) | 15,31 | 6,561 | 8,749 | 15,482 | 6,593 | 8,889 | 98,9 | 99,5 | 98,4 |
А.И. Овчинникова