№ п/п |
| 2010 | 2009 | % | ||||||
Всего | город | село | Всего | город | село | Всего | город | село | ||
1. | Родилось, чел. | 116 | 66 | 50 | 108 | 61 | 47 | 107,4 | 108,2 | 106,4 |
2. | Коэффициент рождаемости на 1000 чел. | 7,6 | 10,1 | 5,7 | 7 | 9,3 | 5,3 | 110,9 | 108,6 | 107,5 |
3. | Умерло, чел. | 214 | 78 | 136 | 209 | 83 | 126 | 102,4 | 94 | 107,9 |
4. | Коэффициент смертности на 1000 чел. | 14 | 11,9 | 15,5 | 13,5 | 12,6 | 14,2 | 103,7 | 94,4 | 109,2 |
5. | Естественный прирост (убыль), чел. | -98 | -12 | -86 | -101 | -22 | -79 | 97 | 54,5 | 108,9 |
6. | Естественный прирост (убыль) на 1000 чел. | -6,4 | -1,8 | -9,8 | -6,5 | -3,3 | -8,9 | 98,5 | 54,5 | 110,1 |
7. | Прибыло, чел. | 138 | 76 | 62 | 74 | 37 | 37 | 186,5 | 205,4 | 167,6 |
8. | Убыло, чел. | 74 | 40 | 34 | 107 | 42 | 65 | 69,2 | 95,2 | 52,3 |
9. | Миграционный прирост, чел. | 64 | 26 | 28 | -33 | -5 | -28 | 293,3 | 620 | 200 |
10. | Механический прирост (убыль), чел. | -34 | 14 | -58 | -134 | -27 | -107 | 25,4 | 151,8 | 54,2 |
11. | Браки | 66 | 57 | 115,8 | ||||||
12. | Разводы | 26 | 55 | 47,3 | ||||||
13. | Число разводов на 100 браков | 39 | 96 | 40,6 | ||||||
14. | Численность постоянного населения на начало года, тыс.чел. (облстат) | 15,31 | 6,561 | 8,749 | 15,482 | 6,593 | 8,889 | 98,9 | 99,5 | 98,4 |
А.И. Овчинникова