Рассмотрев представленный отчет об исполнении бюджета Бутурлинского муниципального района за первое полугодие 2012 года, Земское собрание отмечает, что районный бюджет исполнен по налоговым и неналоговым доходам на 42 293,8 тыс. руб. или 52,7 % к годовому плану.
В разрезе доходов наибольшее исполнение к плану первого полугодия:
- налог на доходы физических лиц – 35 483 тыс. руб. или 136,0 %;
- единый сельскохозяйственный налог - 1 219 тыс. руб. или 113,7 %;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду – 379 тыс. руб. или 116,9 %
- доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 1500 тыс. руб. или 136,5 %.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации исполнены на 88,8 % или 201 360 тыс. руб. из плана первого полугодия 226 809 тыс. руб.
Финансирование текущих расходов и выплата заработной платы производится своевременно.
В целом расходы профинансированы в сумме 245 520,3 тыс. руб. или 54 %,
в т.ч. - образование – 115 311,5 тыс. руб. или 47 %;
- национальная экономика – 68 689 или 28 %;
– общегосударственные вопросы – 14 830,3 тыс. руб. или 6 %;
- социальная политика – 11 317, 4 тыс. руб. или 4,6 %;
- культура - 8 945,7 тыс. руб. или 3,6 %.
Кредиторской задолженности по бюджетным учреждениям нет.
Земское собрание р е ш и л о:
-
Принять к сведению отчет об исполнении районного бюджета за 1 полугодие 2012 года.
-
Установить контроль за выполнением доходной и расходной части бюджета до конца текущего финансового года.
-
Не допускать кредиторской задолженности.
Глава местного самоуправления Е.Е.Егорушин
Приложение 1 |
к решению Земского собрания |
Бутурлинского муниципального района |
от __.08.2012г. № ___ |
ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления)
за I полугодие 2012 года
(тыс.рублей)
Наименование показателя | Код дохода по КД | Уточненный план на 2012 год |
Исполнено на 01.07.2012 г. | % исп. |
1. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 80 226,6 | 42 293,8 | 52,7 |
1.1. НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 68 203,2 | 35 482,7 | 52,0 |
1.1.1. Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 68 203,2 | 35 482,7 | 52,0 |
1.1.1.1. Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 67 985,6 | 35 442,4 | 52,1 |
1.1.1.2. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 204,0 | 5,2 | 2,5 |
1.1.1.3. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 29,5 | #ДЕЛ/0! | |
1.1.1.4. Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02040 01 0000 110 | 13,6 | 5,6 | 41,2 |
1.2. НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 5 971,7 | 3 705,4 | 62,0 |
1.2.1. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 02 0000 110 | 4 799,6 | 2 486,5 | 51,8 |
1.2.1.1. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02010 02 0000 110 | 4 799,6 | 2 505,2 | 52,2 |
1.2.1.2. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1 05 02020 02 0000 110 | -18,7 | #ДЕЛ/0! | |
1.2.2. Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 1 172,1 | 1 219,0 | 104,0 |
1.2.2.1. Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 1 172,1 | 1 217,5 | 103,9 |
1.2.2.2. Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 000 1 05 03020 01 0000 110 | 1,5 | #ДЕЛ/0! | |
1.3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 1 214,6 | 551,0 | 45,4 |
1.3.1. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 000 1 08 03000 01 0000 110 | 899,6 | 309,2 | 34,4 |
1.3.1.1. Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 000 1 08 03010 01 0000 110 | 899,6 | 309,2 | 34,4 |
1.3.2. Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 000 1 08 07000 01 0000 110 | 315,0 | 241,8 | 76,8 |
1.3.2.1. Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 000 1 08 07140 01 0000 110 | 300,0 | 229,8 | 76,6 |
1.3.2.1.1. Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственного технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за выдачу удостоверений тракториста- машиниста (тракториста) | 000 1 08 07142 01 0000 110 | 300,0 | 229,8 | 76,6 |
1.3.2.2. Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 000 1 08 07150 01 0000 110 | 15,0 | 12,0 | 80,0 |
1.4. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 000 1 09 00000 00 0000 000 | 65,2 | #ДЕЛ/0! | |
1.4.1. Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | 000 1 09 01000 00 0000 110 | 0,1 | #ДЕЛ/0! | |
1.4.1.1. Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | 000 1 09 01030 05 0000 110 | 0,1 | #ДЕЛ/0! | |
1.4.2. Налоги на имущество | 000 1 09 04000 00 0000 110 | 65,1 | #ДЕЛ/0! | |
1.4.2.1. Налог на имущество предприятий | 000 1 09 04010 02 0000 110 | 65,1 | #ДЕЛ/0! | |
1.5. ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 2 542,6 | 1 500,2 | 59,0 |
1.5.1. Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 2 482,1 | 1 439,5 | 58,0 |
1.5.1.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05010 00 0000 120 | 1 558,0 | 955,4 | 61,3 |
1.5.1.1.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05013 10 0000 120 | 1 558,0 | 955,4 | 61,3 |
1.5.1.2. Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05020 00 0000 120 | 103,7 | 3,5 | 3,4 |
1.5.1.2.1. Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05025 05 0000 120 | 103,7 | 3,5 | 3,4 |
1.5.1.3. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05030 00 0000 120 | 820,4 | 480,7 | 58,6 |
1.5.1.3.1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 11 05035 05 0000 120 | 820,4 | 480,7 | 58,6 |
1.5.2. Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 09000 00 0000 120 | 60,5 | 60,7 | 100,3 |
1.5.2.1. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 09040 00 0000 120 | 60,5 | 60,7 | 100,3 |
1.5.2.1.1. Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 11 09045 05 0000 120 | 60,5 | 60,7 | 100,3 |
1.6. ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 719,5 | 378,5 | 52,6 |
1.6.1. Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 01000 01 0000 120 | 719,5 | 378,5 | 52,6 |
1.6.1.1. Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 000 1 12 01010 01 0000 120 | 19,4 | #ДЕЛ/0! | |
1.6.1.2. Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 000 1 12 01020 01 0000 120 | 719,5 | 3,9 | 0,5 |
1.6.1.3. Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 000 1 12 01030 01 0000 120 | 54,4 | #ДЕЛ/0! | |
1.6.1.4. Плата за размещение отходов производства и потребления | 000 1 12 01040 01 0000 120 | 280,0 | #ДЕЛ/0! | |
1.6.1.5. Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду | 000 1 12 01050 01 0000 120 | 20,8 | #ДЕЛ/0! | |
1.7. ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 275,0 | 68,0 | 24,7 |
1.7.1. Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 000 1 14 02000 00 0000 000 | 200,0 | 0,0 | |
1.7.1.1. Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1 14 02050 05 0000 410 | 200,0 | 0,0 | |
1.7.1.1.1. Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 000 1 14 02053 05 0000 410 | 200,0 | 0,0 | |
1.7.2. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 000 1 14 06000 00 0000 430 | 75,0 | 68,0 | 90,7 |
1.7.2.1. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 000 1 14 06010 00 0000 430 | 75,0 | 68,0 | 90,7 |
1.7.2.1.1. Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 000 1 14 06013 10 0000 430 | 75,0 | 68,0 | 90,7 |
1.8. ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 1 300,0 | 518,2 | 39,9 |
1.8.1. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 000 1 16 25000 00 0000 140 | 200,0 | 26,0 | 13,0 |
1.8.1.1. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 000 1 16 25050 01 0000 140 | 130,0 | 11,0 | 8,5 |
1.8.1.2. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства | 000 1 16 25060 01 0000 140 | 70,0 | 15,0 | 21,4 |
1.8.2. Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 000 1 16 32000 00 0000 140 | 9,5 | #ДЕЛ/0! | |
1.8.2.1. Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов) | 000 1 16 32000 05 0000 140 | 9,5 | #ДЕЛ/0! | |
1.8.3. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 000 1 16 43000 01 0000 140 | 0,1 | #ДЕЛ/0! | |
1.8.4. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 1 16 90000 00 0000 140 | 1 100,0 | 482,6 | 43,9 |
1.8.4.1. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 000 1 16 90050 05 0000 140 | 1 100,0 | 482,6 | 43,9 |
1.9. ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 24,4 | #ДЕЛ/0! | |
1.9.1. Прочие неналоговые доходы | 000 1 17 05000 00 0000 180 | 24,4 | #ДЕЛ/0! | |
1.9.1.1. Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | 000 1 17 05050 05 0000 180 | 24,4 | #ДЕЛ/0! | |
2. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 357 237,7 | 200 907,9 | 56,2 |
2.1. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 357 689,8 | 201 360,0 | 56,3 |
2.1.1. Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 2 02 01000 00 0000 151 | 87 671,7 | 43 835,9 | 50,0 |
2.1.1.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 01001 00 0000 151 | 69 876,0 | 34 938,0 | 50,0 |
2.1.1.1.1. Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 01001 05 0000 151 | 69 876,0 | 34 938,0 | 50,0 |
2.1.1.2. Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 000 2 02 01003 00 0000 151 | 17 795,7 | 8 897,9 | 50,0 |
2.1.1.2.1. Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 000 2 02 01003 05 0000 151 | 17 795,7 | 8 897,9 | 50,0 |
2.1.2. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 000 2 02 02000 00 0000 151 | 83 459,7 | 33 651,5 | 40,3 |
2.1.2.1. Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 000 2 02 02077 00 0000 151 | 4 642,0 | 0,0 | |
2.1.2.1.1. Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 000 2 02 02077 05 0000 151 | 4 642,0 | 0,0 | |
2.1.2.2. Прочие субсидии | 000 2 02 02999 00 0000 151 | 78 817,7 | 33 651,5 | 42,7 |
2.1.2.2.1. Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 000 2 02 02999 05 0000 151 | 78 817,7 | 33 651,5 | 42,7 |
2.1.3. Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 2 02 03000 00 0000 151 | 183 061,0 | 121 360,2 | 66,3 |
2.1.3.1. Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 000 2 02 03007 00 0000 151 | 7,6 | 5,3 | 69,7 |
2.1.3.1.1. Субвенции бюджетам муниципальных районов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 000 2 02 03007 05 0000 151 | 7,6 | 5,3 | 69,7 |
2.1.3.2. Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 000 2 02 03015 00 0000 151 | 422,6 | 211,3 | 50,0 |
2.1.3.2.1. Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 000 2 02 03015 05 0000 151 | 422,6 | 211,3 | 50,0 |
2.1.3.3. Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 000 2 02 03021 00 0000 151 | 1 033,6 | 775,8 | 75,1 |
2.1.3.3.1. Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 000 2 02 03021 05 0000 151 | 1 033,6 | 775,8 | 75,1 |
2.1.3.4. Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 2 02 03024 00 0000 151 | 127 927,4 | 87 599,0 | 68,5 |
2.1.3.4.1. Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 2 02 03024 05 0000 151 | 127 927,4 | 87 599,0 | 68,5 |
2.1.3.5. Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 000 2 02 03029 00 0000 151 | 1 889,9 | 1 005,0 | 53,2 |
2.1.3.5.1. Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 000 2 02 03029 05 0000 151 | 1 889,9 | 1 005,0 | 53,2 |
2.1.3.6. Субвенции бюджетам муниципальных образований на оздоровление детей | 000 2 02 03033 00 0000 151 | 270,1 | 167,5 | 62,0 |
2.1.3.6.1. Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздоровление детей | 000 2 02 03033 05 0000 151 | 270,1 | 167,5 | 62,0 |
2.1.3.7. Субвенции бюджетам муниципальных образований на поддержку элитного семеноводства | 000 2 02 03036 00 0000 151 | 2 519,7 | 1 406,4 | 55,8 |
2.1.3.7.1. Субвенции бюджетам муниципальных районов на поддержку элитного семеноводства | 000 2 02 03036 05 0000 151 | 2 519,7 | 1 406,4 | 55,8 |
2.1.3.8. Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений | 000 2 02 03040 00 0000 151 | 4 345,6 | 0,0 | |
2.1.3.8.1. Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений | 000 2 02 03040 05 0000 151 | 4 345,6 | 0,0 | |
2.1.3.9. Субвенции бюджетам муниципальных образований на поддержку племенного животноводства | 000 2 02 03043 00 0000 151 | 5 391,5 | 5 163,1 | 95,8 |
2.1.3.9.1. Субвенции бюджетам муниципальных районов на поддержку племенного животноводства | 000 2 02 03043 05 0000 151 | 5 391,5 | 5 163,1 | 95,8 |
2.1.3.10. Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004 - 2012 годах на срок от 2 до 10 лет | 000 2 02 03045 00 0000 151 | 8 962,0 | 4 364,3 | 48,7 |
2.1.3.10.1. Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса, независимо от их организационно-правовых форм, и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004 - 2012 годах на срок от 2 до 10 лет | 000 2 02 03045 05 0000 151 | 8 962,0 | 4 364,3 | 48,7 |
2.1.3.11. Субвенции бюджетам муниципальных образований на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2012 годах на срок до 8 лет | 000 2 02 03046 00 0000 151 | 8 727,9 | 4 790,6 | 54,9 |
2.1.3.11.1. Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2012 годах на срок до 8 лет | 000 2 02 03046 05 0000 151 | 8 727,9 | 4 790,6 | 54,9 |
2.1.3.12. Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации | 000 2 02 03048 00 0000 151 | 7 637,6 | 4 894,6 | 64,1 |
2.1.3.12.1. Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации | 000 2 02 03048 05 0000 151 | 7 637,6 | 4 894,6 | 64,1 |
2.1.3.13. Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | 000 2 02 03069 00 0000 151 | 7 290,0 | 7 290,0 | 100,0 |
2.1.3.13.1. Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" | 000 2 02 03069 05 0000 151 | 7 290,0 | 7 290,0 | 100,0 |
2.1.3.14. Субвенции бюджетам на модернизацию региональных систем общего образования | 000 2 02 03078 00 0000 151 | 6 635,5 | 3 687,3 | 55,6 |
2.1.3.14.1. Субвенции бюджетам муниципальных районов на модернизацию региональных систем общего образования | 000 2 02 03078 05 0000 151 | 6 635,5 | 3 687,3 | 55,6 |
2.1.4. Иные межбюджетные трансферты | 000 2 02 04000 00 0000 151 | 3 497,4 | 2 512,4 | 71,8 |
2.1.4.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 000 2 02 04012 00 0000 151 | 2 308,6 | 2 308,6 | 100,0 |
2.1.4.1.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 000 2 02 04012 05 0000 151 | 2 308,6 | 2 308,6 | 100,0 |
2.1.4.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 000 2 02 04014 00 0000 151 | 1 159,0 | 174,0 | 15,0 |
2.1.4.2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 000 2 02 04014 05 0000 151 | 1 159,0 | 174,0 | 15,0 |
2.1.4.2. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 000 2 02 04025 00 0000 151 | 29,8 | 29,8 | 100,0 |
2.1.4.2.1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 000 2 02 04025 05 0000 151 | 29,8 | 29,8 | 100,0 |
2.2. ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 000 2 19 00000 00 0000 000 | -452,1 | -452,1 | 100,0 |
2.2.1. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 000 2 19 05000 05 0000 151 | -452,1 | -452,1 | 100,0 |
Доходы бюджета - Всего | 000 8 50 00000 00 0000 000 | 437 464,3 | 243 201,7 | 55,6 |
Приложение 2 |
к решению Земского собрания |
Бутурлинского муниципального района |
от __.08.2012г. № ___ |
ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(по кодам классификации доходов бюджета)
за I полугодие 2012 года
(тыс.рублей)
Наименование показателя | Код бюджетной класификации | Кассовое исполнение | |
админи-стратора поступлений | доходов районного бюджета | ||
Финансовое управление администрации Бутурлинского муниципального района | 001 | 71 579,3 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 001 | 1 16 90050 05 0000 140 | 302,7 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов | 001 | 1 17 05050 05 0000 180 | 24,4 |
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 001 | 2 02 01001 05 0000 151 | 34 938,0 |
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 001 | 2 02 01003 05 0000 151 | 8 897,9 |
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 001 | 2 02 02999 05 0000 151 | 26 979,5 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 001 | 2 02 03015 05 0000 151 | 211,3 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 001 | 2 02 03024 05 0000 151 | 21,8 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 001 | 2 02 04014 05 0000 151 | 174,0 |
